2019 |
01-06 t/m 02-06 | Nederlandse Jeugd Kampioenschappen 2019 |
30-03 t/m 31-03 | NVK 2019 |
07-03 t/m 02-05 | FT-SPORT HD Veteranencompetitie 2019 |
21-02 t/m 24-02 | FZ FORZA 8 Nations U15 |
17-02 t/m 18-05 | FT-SPORT Veteranencompetitie 2019 |
11-02 t/m 18-05 | VANDEKOLK Hypotheken CUP 2019 |
02-02 t/m 02-02 | FZ Forza jeugdtoernooi 2019 |
01-02 t/m 03-02 | FZ Forza NK 2019 |
2018 |
24-11 t/m 25-11 | SportVen RSK Noord 2018 |
13-10 t/m 13-10 | Junior Master Cup 2018 |
11-10 t/m 11-10 | Yonex Dutch Open Bedrijventoernooi 2018 |
08-09 t/m 08-09 | Kick Off Eredivisie 2018-2019 |
03-09 t/m 13-05 | Bondscompetitie 2018/2019 |
23-06 t/m 24-06 | NK Regio teams 2018 |
09-06 t/m 10-06 | Nederlandse Jeugd Kampioenschappen 2018 |
26-05 t/m 26-05 | FINALE VANDEKOLK Hypotheken Cup 2018 |
19-05 t/m 19-05 | Finale Junior Master Circuit 2017-2018 |
21-04 t/m 21-04 | Remmerden NK Aangepast badminton 2018 |
07-04 t/m 07-04 | VSV Marathon JGP 2018 |
10-03 t/m 10-03 | finale landskampioenschap 2018 |
03-03 t/m 04-03 | NVK 2018 |
22-02 t/m 07-06 | FLEET Herendubbel Veteranencompetitie 2018 |
18-02 t/m 09-06 | Fleet Veteranencompetitie 2018 |
05-02 t/m 26-05 | VANDEKOLK Hypotheken Cup 2018 |
03-02 t/m 03-02 | FZ FORZA Nationaal Jeugdtoernooi FORZA NK 2018 |
02-02 t/m 04-02 | FZ Forza NK 2018 |
2017 |
25-11 t/m 26-11 | Brabantse Badmintonkampioenschappen 2017 |
14-10 t/m 14-10 | Junior Master Cup 2017 |
13-10 t/m 13-10 | NSK BADMINTON 2017 |
12-10 t/m 12-10 | YDO : Met en Co Bedrijventoernooi 2017 |
11-10 t/m 11-10 | BOX-game & 3v3 toernooi 2017 |
30-09 t/m 30-09 | MGS 2017 |
09-09 t/m 09-09 | Kick off Eredivisie 2017-2018 |
28-08 t/m 10-03 | Bondscompetitie 2017/2018 |
24-06 t/m 25-06 | NK Regio teams 2017 |
24-06 t/m 25-06 | ParagamesBreda! 2017 |
10-06 t/m 11-06 | Carlton Nederlandse Jeugd Kampioenschappen 2017 |
27-05 t/m 27-05 | Finale Carlton GT Cup 2017 |
20-05 t/m 20-05 | Finale Junior Master Circuit 2016-2017 |
22-04 t/m 23-04 | Remmerden NK Aangepast Badminton 2017 |
08-04 t/m 08-04 | VSV Marathon Jeugd Grand Prix 2017 |
11-03 t/m 11-03 | Finale Eredivisie 2017 |
04-03 t/m 05-03 | Carlton NVK 2017 |
28-02 t/m 08-04 | Copy of test nh inschrijvin |
19-02 t/m 20-05 | FLEET Veteranencompetitie 2017 |
06-02 t/m 27-05 | Carlton Gt Cup 2017 |
04-02 t/m 04-02 | Nationaal Jeugdtoernooi NK Almere 2017 |
03-02 t/m 13-03 | test nh inschrijvin |
03-02 t/m 05-02 | Carlton NK 2017 |
2016 |
15-10 t/m 15-10 | Junior Master Cup 2016 |
10-09 t/m 10-09 | Kick off Carlton Eredivisie 2016-2017 |
24-08 t/m 12-02 | Carlton Bondscompetitie 2016-2017 |
18-06 t/m 19-06 | NK Regio teams 2016 |
28-05 t/m 29-05 | Nederlandse Jeugdkampioenschappen Badminton 2016 |
21-05 t/m 21-05 | Finale Carlton Gt Cup 2016 |
14-05 t/m 14-05 | Junior Master Finale 2016 |
14-05 t/m 14-05 | VSV Marathon Jeugd Grandprix 2016 |
16-04 t/m 17-04 | NK Aangepast Badminton 2016 |
05-03 t/m 06-03 | Carlton Nederlandse Veteranen Kampioenschappen 2016 |
14-02 t/m 21-05 | FLEET Veteranencompetitie 2016 |
14-02 t/m 21-05 | Veteranencompetitie 2016 |
13-02 t/m 13-02 | Finale Landskampioenschap Carlton Eredivisie |
08-02 t/m 22-04 | Carlton GT Cup 2016 |
06-02 t/m 06-02 | Nationaal Jeugd Toernooi CNK Almere 2016 |
05-02 t/m 07-02 | Carlton NK 2016 |
02-02 t/m 02-02 | bedrijventoernooi BBD 2016 |
2015 |
21-11 t/m 22-11 | Regio Centrum Senioren Kampioenschappen 2015 |
10-10 t/m 10-10 | Junior Master Cup 2015 |
19-09 t/m 20-09 | ParagamesBreda! 2015 |
13-09 t/m 13-09 | Kick-off Carlton Eredivisie 2015-2016 |
31-08 t/m 18-01 | Carlton Bondscompetitie 2015/2016 |
20-06 t/m 21-06 | NK Regio teams 2015 |
30-05 t/m 31-05 | Nederlandse Jeugdkampioenschappen 2015 |
16-05 t/m 16-05 | Junior Master Finale 2015 |
02-05 t/m 02-05 | Finale Carlton Gt Cup 2015 |
18-04 t/m 19-04 | NK Aangepast Badminton 2015 |
21-02 t/m 21-02 | Finale Landskampioenschap Carlton Eredivisie 2015 |
08-02 t/m 13-06 | FLEET Veteranencompetitie 2015 |
02-02 t/m 02-05 | Carlton GT Cup 2015 |
01-02 t/m 01-02 | 3e ABC '14 mixtoernooi 2015 |
31-01 t/m 31-01 | CARLTON JUNIOR CHALLENGE 2015 |
30-01 t/m 01-02 | Carlton NK 2015 |
2014 |
11-10 t/m 11-10 | Junior Master Cup 2014 |
01-09 t/m 23-02 | Carlton Bondscompetitie 2014-2015 |
21-06 t/m 22-06 | NK Regio teams 2014 |
31-05 t/m 01-06 | Nederlandse Jeugdkampioenschappen 2014 |
24-05 t/m 24-05 | Carlton GT Cup 2014 - Finaledag |
17-05 t/m 17-05 | Junior Master Finale 2014 |
12-04 t/m 13-04 | NK Aangepast Badminton 2014 |
22-02 t/m 22-02 | Finale Carlton Eredivisie 2013-2014 |
16-02 t/m 14-06 | Badminton 35+ Champions Tour 2014 |
03-02 t/m 28-04 | Carlton GT Cup 2014 |
01-02 t/m 01-02 | Nationaal Jeugdtoernooi CNK Almere |
31-01 t/m 02-02 | Carlton NK 2014 |
2013 |
13-12 t/m 13-12 | Interland Nederland - Belgiƫ |
19-10 t/m 20-10 | Carlton GT 1- AA Drink Junior Masters 2013 |
13-10 t/m 13-10 | ParagamesBreda! |
12-10 t/m 12-10 | BBN Junior Master Cup 2013 |
26-08 t/m 17-02 | Carlton Bondscompetitie 2013-2014 |
22-06 t/m 23-06 | NK Regio teams 2013 |
15-06 t/m 15-06 | Carlton GT Cup 2013 - Finaledag |
01-06 t/m 02-06 | Nederlandse Jeugdkampioenschappen 2013 |
18-05 t/m 18-05 | Badminton Business Netwerk Junior Master Finale 2013 |
26-04 t/m 28-04 | 6 Nations U17 te Arnhem Netherlands |
25-04 t/m 26-04 | 6 Nations U17 te Arnhem Netherlands (TeamEvent) |
20-04 t/m 21-04 | NK aangepast 2013 |
25-03 t/m 14-04 | Clubkampioenschappen Martinus Amstelveen 2013 |
23-02 t/m 23-02 | Finale Play Off Carlton Eredivisie 2013 |
04-02 t/m 15-06 | Carlton GT Cup 2013 |
03-02 t/m 08-06 | Badminton Business Netwerk 35+ Champions Tour 2013 |
01-02 t/m 03-02 | Carlton NK 2013 |
2012 |
13-10 t/m 13-10 | Badminton Business Netwerk Junior Master Cup 2012 |
27-08 t/m 11-02 | Carlton bondscompetitie 2012-2013 |
23-06 t/m 24-06 | NK Regio teams 2012 |
16-06 t/m 17-06 | Finale Carlton Gt Cup 2012 |
02-06 t/m 03-06 | Nederlandse Jeugdkampioenschappen 2012 |
19-05 t/m 19-05 | Badminton Business Netwerk Junior Master Finale 2012 |
08-05 t/m 08-05 | Interland Nederland - Duitsland |
21-04 t/m 22-04 | NK Aangepast Badminton 2012 |
07-04 t/m 02-06 | Heren Alkmaar 1 |
26-02 t/m 16-06 | Badminton Business Netwerk 35+ Competitie 2012 |
26-02 t/m 10-03 | Promotie degradatie wedstrijden 2011-2012 |
25-02 t/m 25-02 | Finale Play Off 2012 |
06-02 t/m 17-06 | Carlton GT CUP 2012 |
03-02 t/m 05-02 | NK 2012 |
2011 |
04-11 t/m 26-11 | testjc2012 |
15-10 t/m 15-10 | Badminton Business Netwerk Junior Master Cup 2011 |
09-09 t/m 19-02 | bondscompetitie 2011-2012 |
25-06 t/m 26-06 | NK Regio teams |
04-06 t/m 04-06 | Badminton Business Netwerk Junior Master Finale 2011 |
21-05 t/m 22-05 | NJK2011 |
10-04 t/m 18-06 | Badminton Business Netwerk 35+ Competitie 2011 |
09-04 t/m 10-04 | NK aangepast Badminton 2011 |
09-04 t/m 09-04 | finale Eredivisie 2010-2011 |
01-03 t/m 12-06 | Carlton Gt Cup 2011 |
04-02 t/m 06-02 | NK 2011 |
07-01 t/m 07-01 | Demo tourn |
2010 |
13-09 t/m 28-03 | Test december 2010 |
05-09 t/m 03-04 | Bondscompetitie 2010-2011 |
19-06 t/m 20-06 | Regio team kampioenschap junioren 2010 |
13-06 t/m 13-06 | Blauwestadhoeve Speed Event |
12-06 t/m 13-06 | Nationaal Kampioenschap Regio Teams 2010 (senioren en U 19) |
30-05 t/m 30-05 | Vier Bonden Toernooi |
29-05 t/m 29-05 | Junior Master Finale U11, U13 en U15 2010 |
22-05 t/m 23-05 | NJK2010 |
30-03 t/m 01-05 | Badminton Nederland Play Offs 2010 |
19-02 t/m 21-02 | 8 Nations U15 te Arnhem Netherlands |
18-02 t/m 19-02 | Landentoernooi 8 Nations U15 |
09-02 t/m 13-06 | Carlton GT Cup 2010 |
29-01 t/m 31-01 | NK 2010 |
2009 |
05-09 t/m 03-04 | Bondscompetitie 2009-2010 |
05-09 t/m 14-03 | Bondscompetitie 2009-2010- TEST |
14-06 t/m 14-06 | speedbadminton voorbeeld |
06-06 t/m 07-06 | Regio Masters junioren 2009 |
30-05 t/m 30-05 | Junior Master Finale 2009 |
16-05 t/m 17-05 | Regio Masters 2009 |
01-04 t/m 01-04 | Het grote virtuele NBB toernooi |
28-03 t/m 29-03 | Nederlandse Jeugd Kampioenschappen 2009 |
03-02 t/m 03-05 | Carlton GT Cup 2009 |
30-01 t/m 01-02 | NK 2009 |
01-01 t/m 06-01 | competitie wz |
2008 |
15-11 t/m 16-11 | DUINWIJCK SENIORS INTERNATIONAL SIX NATIONS |
15-11 t/m 16-11 | Regionale Jeugdkampioenschappen Noord Holland 2008 |
15-11 t/m 16-11 | Regionale Seniorenkampioenschappen Noord Holland 2008 |
13-11 t/m 14-11 | DUINWIJCK SENIORS INTERNATIONAL SIX NATIONS TEAMS |
13-09 t/m 22-02 | Bondscompetitie 0809 |
07-08 t/m 07-08 | textcom |
14-06 t/m 15-06 | NK aangepast badminton 2008 |
07-06 t/m 08-06 | Regio Masters 2008 |
31-05 t/m 31-05 | Fixture |
31-05 t/m 31-05 | Junior Master Finale 2008 |
13-04 t/m 05-07 | Team Tennis NCL 2008 |
12-04 t/m 13-04 | Nederlandse Jeugd Kampioenschappen 2008 |
10-04 t/m 10-04 | Nederlandse Kampioenschappen Politie 2008 |
22-03 t/m 24-03 | 6 nations U19 te Arnhem Netherlands |
20-03 t/m 22-03 | 6 Nations U19 te Arnhem Netherlands (TeamEvent) |
17-03 t/m 06-04 | Clubkampioen schappen Martinus Amstelveen 2008 |
26-02 t/m 04-05 | Multimate Cup 2008 |
01-02 t/m 03-02 | Nederlands Kampioenschap 2008 |
2007 |
06-10 t/m 06-10 | Special Continent match for the Deaf |
29-09 t/m 01-10 | 1st World Deaf Badminton Team Championships 2007 |
28-09 t/m 06-10 | 2nd World Deaf Badminton Championship |
16-09 t/m 16-09 | Zeemacht Rol |
16-09 t/m 16-09 | zeemachtstaand |
27-08 t/m 01-02 | Bondscompetitie 2007-2008 |
09-06 t/m 10-06 | Regio Masters 2007 |
02-06 t/m 02-06 | Junior Master Finale 2007 |
19-05 t/m 20-05 | AADrinkCup2007 |
26-04 t/m 29-04 | 6 nations U17 te Arnhem NEDERLAND |
26-04 t/m 29-04 | 6 Nations U17 Team Event te Arnhem NEDERLAND |
21-04 t/m 22-04 | Nederlandse Jeugdkampioenschappen 2007 - 17 en - 13 |
24-03 t/m 25-03 | Nederlandse Jeugd Kampioenschappen U19&U15 2007 |
02-02 t/m 04-02 | NK 2007 |
2006 |
22-10 t/m 22-10 | zeemachtrol |
22-10 t/m 22-10 | zeemachtstaand |
23-09 t/m 05-11 | TopLiga |
16-09 t/m 17-09 | CVB Bank Junior Master Toernooi BC Duinwijck 2006 |
08-09 t/m 20-05 | Competitie Regio Zuid West 2006-2007 |
08-09 t/m 28-01 | Competitie Regio Noord Holland 2006-2007 |
07-09 t/m 28-03 | Competitie Regio Oost 2006-2007 |
05-09 t/m 18-02 | Competitie Regio Noord-Brabant 2006-2007 |
03-09 t/m 17-02 | Competitie Regio Centrum 2006-2007 |
01-09 t/m 28-01 | Competitie Regio Limburg 2006-2007 |
24-08 t/m 01-03 | Competitie Regio Noord 2006-2007 |
24-08 t/m 21-02 | Competitie Regio Noord 2006-2007 |
10-06 t/m 11-06 | Regio Masters 2006 |
27-05 t/m 27-05 | Junior Master Finale |
22-04 t/m 23-04 | Nederlandse Jeugd Kampioenschappen U19&U15 |
25-03 t/m 26-03 | Nederlandse jeugd kampioenschappen -17 -13 2006 |
20-03 t/m 02-04 | Clubkampioenschappen Martinus Amstelveen |
17-03 t/m 18-03 | club kampioenschappen 2006 |
16-03 t/m 19-03 | Van Zundert Velo Dutch Open International 2006 |
01-03 t/m 05-03 | Dutch Junior 2006 |
03-02 t/m 05-02 | NK 2006 |
01-02 t/m 18-02 | Bondscompetitie 2006-2007 |
2005 |
25-09 t/m 25-09 | Zeemacht rol |
25-09 t/m 25-09 | Zeemacht staand |
21-05 t/m 21-05 | NK Rol |
21-05 t/m 21-05 | NK Staand |
21-05 t/m 21-05 | NK Zitters |
16-04 t/m 17-04 | Nederlandse Jeugdkampioenschappen U 17 & U 13 |
09-04 t/m 10-04 | NJK -19 -15, 9 en 10 april 2005 |
23-03 t/m 27-03 | European Junior Championships 2005 |
19-03 t/m 22-03 | European Junior Team Championships 2005 |
05-03 t/m 06-03 | Nederlandse Veteranen Kampioenschappen 2005 |
16-02 t/m 20-02 | Dutch Junior 2005 |
04-02 t/m 06-02 | NK 2005 |
2004 |
13-11 t/m 14-11 | Limburgse Kampioenschappen 2004 |
23-10 t/m 24-10 | CVB Bank Duinwijck Junior Master Toernooi 2004 |
29-09 t/m 03-10 | Yonex Dutch Open 2004 |
09-06 t/m 13-06 | Europe Cup 2004 |
08-05 t/m 09-05 | Meteoor Satellite 2004 |
17-04 t/m 18-04 | NJK U17 U13 2004 |
25-03 t/m 28-03 | Asics Velo Dutch International |
13-03 t/m 14-03 | Nederlandse Jeugd Kampioenschappen 2004 |
03-03 t/m 07-03 | Dutch Junior 2004 |
2003 |
16-09 t/m 21-09 | Yonex Dutch Open 2003 |
01-06 t/m 01-06 | Bert Filon Veteranen Toernooi |
12-04 t/m 13-04 | Nederlands Jeugd Kampioenschap U17 en U13, 2003 |
27-03 t/m 30-03 | VELO DUTCH INTERNATIONAL 2003 |
18-03 t/m 23-03 | 2003 World Team Championships |
15-03 t/m 16-03 | Nederland Jeugd Kampioenschap U19 en U15, 2003 |
08-03 t/m 09-03 | Nederlands Veteranen Kampioenschap 2003 |
01-03 t/m 02-03 | AA DRINK JUNIOR MASTER |
26-02 t/m 02-03 | Toyota Kooyman & De Groot Dutch Junior 2003 |
31-01 t/m 02-02 | NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 2003 |
2002 |
22-10 t/m 27-10 | RUTAC HOLLAND OPEN 2002 |
12-10 t/m 13-10 | Satellite Finale |
20-04 t/m 21-04 | Nederlands Jeugdkampioenschap, U17 en U13, 2002 |
28-03 t/m 31-03 | GAKON-VELO DUTCH INTERNATIONAL 2002 |
23-03 t/m 24-03 | Nederlands Jeugdkampioenschap 2002 U-19 en U-15 |
27-02 t/m 03-03 | Toyota Kooyman & de Groot Dutch Junior 2002 |
17-02 t/m 24-02 | Thomas & Uber Cup |
01-02 t/m 03-02 | NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP BADMINTON 2002 |
2001 |
10-10 t/m 14-10 | RUTAC HOLLAND OPEN 2001 |
26-05 t/m 27-05 | Nederlands Jeugd Kampioenschap 2001 U17 en U13 |
29-03 t/m 01-04 | GAKON-VELO DUTCH INTERNATIONAL 2001 |
24-03 t/m 25-03 | Nederlands Jeugd Kampioenschap 2001 U-19 en U-15 |
02-02 t/m 04-02 | NK BADMINTON 2001 |